14, 19, 20, 35, 37, 45
05, 15, 17, 26, 29, 38
03, 06, 11, 16, 34, 43
08, 12, 19, 25, 28, 41
02, 03, 10, 40, 42, 43
07, 14, 27, 29, 38, 44
04, 11, 18, 19, 24, 35
09, 20, 28, 30, 35, 39
14, 19, 20, 35, 37, 45
05, 15, 17, 26, 29, 38
03, 06, 11, 16, 34, 43
08, 12, 19, 25, 28, 41
02, 03, 10, 40, 42, 43
03, 12, 26, 35, 39, 42
07, 14, 27, 29, 38, 44
09, 20, 28, 30, 35, 39
si estos numeros dan este resultado
04, 11, 18, 19, 24, 35 cual es el proximo.
aceptas el desafio ?
es un desafio que aceptaste no se dan pistas
te doy pistas la primera el resultado tiene 6 numeros como los demas
son de 0 a 45
todos los numeros que te di son resultados sececivos
es un juego no te puedo ayudar mucho
acertaste solo un numero el 1
queres que te de el numero asi tenes una idea de como analizar?
el resultado es 1,3,12,19,26,28
te desafio de nuevo a que adivines el proximo si puedes ?
incorrecto del ultimo resultado que di mira los anteriores y analiza y te va a dar el proximo , es re facil jaja
incorrecto
14, 19, 20, 35, 37, 45
05, 15, 17, 26, 29, 38
03, 06, 11, 16, 34, 43
08, 12, 19, 25, 28, 41
02, 03, 10, 40, 42, 43
07, 14, 27, 29, 38, 44
04, 11, 18, 19, 24, 35
09, 20, 28, 30, 35, 39
14, 19, 20, 35, 37, 45
05, 15, 17, 26, 29, 38
03, 06, 11, 16, 34, 43
08, 12, 19, 25, 28, 41
02, 03, 10, 40, 42, 43
03, 12, 26, 35, 39, 42
07, 14, 27, 29, 38, 44
09, 20, 28, 30, 35, 39
01, 03, 12, 19, 26, 28
mira el primer numero asi vas generando el segundo ,el tercero , el cuarto mira
has tu propia operacion resta etc
Entiendo que estás planteando un desafío basado en una secuencia de números. Vamos a analizar los números que has proporcionado y ver si podemos encontrar un patrón.
Los números que has dado son:
Ahora, observando los números, parece que hay cierta repetición y algunos números aparecen con frecuencia.
Para predecir el próximo conjunto de números, podríamos intentar observar las diferencias entre los números en cada fila o buscar patrones en la frecuencia de aparición de los números.
Sin embargo, dado que no tengo un patrón claro y no puedo hacer suposiciones sin más información, voy a intentar un conjunto basado en los números que han aparecido con más frecuencia en las filas anteriores.
Voy a proponer el siguiente conjunto de números:
06, 12, 19, 25, 30, 38
Si esto no es correcto, por favor indícame y seguiré intentando.