Smallest N for R = 5 in Algorithm

Answered using OpenAI o1 mini by OpenAI o1

Question:

Алгоритм получает на вход натуральное число N > 1 и строит по нему новое число R следующим образом:

1.  Строится двоичная запись числа N.

2.  Вычисляется количество единиц, стоящих на чётных местах в двоичной записи числа N без ведущих нулей, и количество нулей, стоящих на нечётных местах. Места отсчитываются слева направо (от старших разрядов к младшим, начиная с единицы).

3.  Результатом работы алгоритма становится модуль разности полученных двух чисел.

Пример. Дано число N  =  39. Алгоритм работает следующим образом:

1.  Строится двоичная запись: 3910  =  1001112.

2.  Выделяем единицы на чётных и нули на нечётных местах: 100111. На чётных местах стоят две единицы, на нечётных  — один ноль.

3.  Модуль разности равен 1.

Результат работы алгоритма R  =  1.

При каком наименьшем N в результате работы алгоритма получится R  =  5?

Answer:

Чтобы найти наименьшее натуральное число ( N > 1 ), для которого результат работы алгоритма ( R = 5 ), нам нужно следовать описанным шагам.

  1. Двоичная запись числа ( N ): Преобразуем ( N ) в двоичную систему.

  2. Подсчет единиц на четных местах и нулей на нечетных местах:

    • Четные места: 2, 4, 6 и т.д. (считаем слева направо, начиная с 1).
    • Нечетные места: 1, 3, 5 и т.д.
  3. Вычисление модуля разности: ( R = | \text{количество единиц на четных местах} - \text{количество нулей на нечетных местах} | ).

Теперь мы можем перебрать натуральные числа ( N ) и вычислить ( R ) для каждого из них, пока не найдем ( R = 5 ).

Примерный перебор:

  • ( N = 2 ): ( 10_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 3 ): ( 11_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 4 ): ( 100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 5 ): ( 101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 6 ): ( 110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 7 ): ( 111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 8 ): ( 1000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 9 ): ( 1001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 10 ): ( 1010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 11 ): ( 1011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 12 ): ( 1100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 13 ): ( 1101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 14 ): ( 1110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 15 ): ( 1111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 16 ): ( 10000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 17 ): ( 10001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 18 ): ( 10010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 19 ): ( 10011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 20 ): ( 10100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 21 ): ( 10101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 22 ): ( 10110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 23 ): ( 10111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 24 ): ( 11000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 25 ): ( 11001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 26 ): ( 11010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 27 ): ( 11011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 28 ): ( 11100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 29 ): ( 11101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 30 ): ( 11110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 31 ): ( 11111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 32 ): ( 100000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 4 (4 нуля) → ( R = |1 - 4| = 3 )
  • ( N = 33 ): ( 100001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 34 ): ( 100010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 35 ): ( 100011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 36 ): ( 100100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 37 ): ( 100101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 38 ): ( 100110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 39 ): ( 100111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 40 ): ( 101000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 41 ): ( 101001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 42 ): ( 101010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 43 ): ( 101011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 44 ): ( 101100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 45 ): ( 101101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 46 ): ( 101110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 47 ): ( 101111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 48 ): ( 110000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 49 ): ( 110001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 50 ): ( 110010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 51 ): ( 110011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 52 ): ( 110100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 53 ): ( 110101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 54 ): ( 110110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 55 ): ( 110111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 56 ): ( 111000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 57 ): ( 111001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 58 ): ( 111010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 59 ): ( 111011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 60 ): ( 111100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 61 ): ( 111101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 62 ): ( 111110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 63 ): ( 111111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 64 ): ( 1000000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 4 (4 нуля) → ( R = |1 - 4| = 3 )
  • ( N = 65 ): ( 1000001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 66 ): ( 1000010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 67 ): ( 1000011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 68 ): ( 1000100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 69 ): ( 1000101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 70 ): ( 1000110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 71 ): ( 1000111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 72 ): ( 1001000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 3 (3 нуля) → ( R = |1 - 3| = 2 )
  • ( N = 73 ): ( 1001001_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 74 ): ( 1001010_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 75 ): ( 1001011_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 76 ): ( 1001100_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 2 (2 нуля) → ( R = |1 - 2| = 1 )
  • ( N = 77 ): ( 1001101_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 78 ): ( 1001110_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 1 (1 ноль) → ( R = |1 - 1| = 0 )
  • ( N = 79 ): ( 1001111_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 0 (0 нулей) → ( R = |1 - 0| = 1 )
  • ( N = 80 ): ( 1010000_2 ) → четные: 1 (1 единица), нечетные: 4 (4 нуля) → ( R = |1 - 4| = 3 )
  • ( N = 81 ): ( 1010001_2 ) → четные: 1 (1